目次
🔍 目的別・状況別でわかる!3社の使い分けマップ
スクロールできます
判断基準 | marrish (マリッシュ) | Pairs (ペアーズ) | Omiai (オミアイ) |
---|---|---|---|
結婚を見据えた出会いをしたい | ◎ 結婚・再婚意識が高い | ○ 恋活寄りだが婚活も可能 | ◎ 婚活寄りの設計 |
バツイチ・ 再婚希望 | ◎ 再婚者にやさしい機能多数 | △ 独身初婚向けが多い | ○ 再婚可だがやや少数派 |
使いやすさ・操作性 | ○ シンプル設計 | ◎ UI/UXが非常に優れている | ○ 安定感はあるがやや堅め |
恋愛経験に自信がない | ◎ やさしい雰囲気/落ち着いた層が多い | ◎ コミュニティや質問機能で話題に困らない | ○ 女性の婚活意識が高くハードルを感じる場合も |
メッセージが続きやすい雰囲気 | ○ 落ち着いてやり取りができる | ◎ フランクさもありやりとりしやすい | ○ 丁寧だが緊張しやすい場合も |
料金重視 (コスパ) | ◎ 月額3,400円〜と良心的 | ○ 月額3,700円前後 | ○ 月額3,900円前後 |
同年代女性の多さ(30代) | ◎ 30代後半が中心 | ◎ 30代前半〜後半も多い | ◎ 30代〜40代中心で婚活層が厚い |
身バレ・安全性の高さ | ◎ ニックネーム表示 ・身バレ配慮 | ◎ Facebook連携など対策あり | ◎ 本人確認 ・通報機能が強力 |
🎯 あなたはどれが合ってる?タイプ別おすすめ
👔 A:離婚歴あり or 落ち着いた出会いを望む方
→ 【marrish(マリッシュ)】がおすすめ!
- 再婚支援やバツイチに理解ある女性多数
- 動画プロフィールや音声通話など誠実アピールがしやすい
🧑💼 B:初めての恋活/アプリ初心者で気軽に始めたい方
→ 【Pairs(ペアーズ)】がおすすめ!
- 国内最大級の会員数で出会いやすい
- 共通点が見つかるコミュニティが多く、会話に困らない
💍 C:真剣に結婚したい!1年以内に成婚したい方
→ 【Omiai(オミアイ)】がおすすめ!
- 婚活意識が高い女性が多く、真剣な出会いに向いている
- 結婚前提で話ができるため無駄が少ない
✅ 最終判断は「自分の目的とペース」で!
スクロールできます
よくある悩み | 最適アプリ |
---|---|
恋愛経験に自信がない/いきなりは怖い | マリッシュ or ペアーズ |
出会いがほしいけど軽すぎるのは不安 | ペアーズ or オミアイ |
最初から結婚前提で活動したい | オミアイ or マリッシュ |
✨ 迷ったときの診断
- 「結婚を強く意識しているか?」
→ はい → オミアイ or マリッシュ
→ いいえ → ペアーズ - 恋愛経験に自信がない or 離婚歴あり?
→ はい → マリッシュ
→ いいえ → オミアイ - まずは恋愛からスタートしたい?
→ はい → ペアーズ
→ いいえ → オミアイ
\今すぐ無料ではじめる/
Pairs(ペアーズ)公式サイトへ
\今すぐ無料ではじめる/
Omiai(オミアイ)公式サイトへ
\今すぐ無料ではじめる/
marrish(マリッシュ)R18 公式サイトへ